名稱:包頭建筑業(yè)協(xié)會
l電話:0472-8611181
0472-8611161
郵編:014030
網(wǎng)址:m.cls2020.com
地址:包頭市高新區(qū)熾盛路8號
歡迎光臨包頭建筑業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站
2017年度“包頭市建設科技示范工程”名單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 承建單位名稱 | 建設規(guī)模 | 項目負責人 | 項目技術負責人 |
1 | 包頭高技能人才公共實訓基地項目(一期) | 中國二冶集團有限公司 | 61038m2 | 馮艷利 | 樊建勛 |
2 | 包頭市青山區(qū)合志家園三期 13-16#樓 | 內蒙古一機集團新興建筑安裝有限責任 公司 | 40000m2 | 霍立春 | 王根榮 安欣 |
3 | 包頭市青山區(qū)合志家園三期 18、19、20#樓 | 內蒙古一機集團新興建筑安裝有限責任 公司 | 40000m2 | 郝文明 | 張海東 |
4 | 包頭市萬水泉污水處理廠二期工程(三標段) | 包頭城建集團股份有限公司 | 15000m2 | 李志亮 | 孟瑞春 |
5 | 包頭市兵工路帶狀公園建設項目施工4標段 | 包頭市園林綠化建筑工程公司 | 120000m2 | 徐 珊 | 劉宏巖 |
6 | 土右旗中蒙醫(yī)院病房綜合樓工程 | 中國二冶集團有限公司 | 22997.6m2 | 樊思坤 | 郭建軍 |
7 | 包頭市游泳館、網(wǎng)球中心、乒羽館建設項目通風與空調安裝工程 | 內蒙古凱建樓宇設備有限公司 | 72417.72m2 | 朱 杰 | 張志平 |
8 | 包一中新校建設項目一標段工程施工 | 內蒙古世辰建工(集團)有限責任公司 | 48363.22m2 | 王樹祿 | 張小平 |
9 | 勸業(yè)城三期項目A區(qū)公寓及商業(yè),B區(qū)住宅及商業(yè) | 包頭市第四建筑有限責任公司 | 48480.69m2 | 侯玉偉 | 郝祥龍 |
Copyright ? 包頭建筑業(yè)協(xié)會 蒙ICP備17004821號-1 蒙公網(wǎng)安備 15020702000205號
Powered by 祥云平臺 技術支持:建筑業(yè)協(xié)會